| Typ | Pris | Fast avgift (inkl moms) | ||
| 1 år fast pris * | 50.60 öre/kWh (99.50 öre/kWh) | 20 kr/mån | ||
| 2 år fast pris * | 50.80 öre/kWh (99.75 öre/kWh) | 20 kr/mån | ||
| 3 år fast pris * | 51.30 öre/kWh (100.38 öre/kWh) | 20 kr/mån | ||
| * (Gäller till 2012-02-15) | ||||
| Rörligt pris | December | 38.80 öre/kWh (84.75 öre/kWh) | 20 kr/mån | |
| Tillsvidarepris | (Från och med 2012-01-01) | 58.80 öre/kWh (109.75 öre/kWh) | 20 kr/mån | |
| På ovanstående priser utan parentes tillkommer: | ||
| Elskatt | 29.00 öre | |
| Moms | 25 % | |
| * Rörligt elpris är baserat på SVK´s medelpris för elprisområde 3, samt påslag +3,2 öre/kWh i SEK. |
Skriv ut
|
Norrtälje Energi AB © 2006 | Telefon: 0176-718 00 | E-post: info@norrtelje-energi.se | Om cookies |
producerat av West Art Communication AB
|